State CE Requirements for Dental Professionals
| State | DDS Requirements | RDH Requirements |
|---|---|---|
| Alabama | 20 CE credits every year. 50% can be Self-Study. | 12 CE credits every year. 50% can be Self-Study. |
| Alaska | 28 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. | 14 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. |
| Arizona | 72 CE credits every 3 years. A maximum of 18 credits can be Self-Study. | 54 CE credits every 3 years. A maximum of 18 credits can be Self-Study. |
| Arkansas | 50 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 40 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| California | 50 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. | 25 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. |
| Colorado | Association requires CE. Call for details. | Association requires CE. Call for details. |
| Connecticut | 25 CE credits every 2 years. No Self-Study Allowed. No CE required for DDS. | 16 CE credits every 2 years. No Self-Study Allowed. |
| DC | 25 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 15 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Delaware | 50 CE credits every 2 years. 10 hrs can be Self-Study. | 24 CE credits every 2 years. 5 hrs can be Self-Study. |
| Florida | 30 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 24 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Georgia | 40 CE credits every 2 years. 6 hrs can Self-Study,. | 22 CE credits every 2 years. 3 hrs can be Self-Study. |
| Hawaii | 32 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. | 20 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. |
| Idaho | 15 CE credits every year. No specified limit for Self-Study. | 12 CE credits every year. No specified limit for Self-Study. |
| Illinois | 48 CE credits every 3 years. 50% can be Self-Study. | 36 CE credits every 3 years. 50% can be Self-Study. |
| Indiana | 20 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 14 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Iowa | 30 CE credits every 2 years. 6 hrs can be Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. 6 hrs can be Self-Study. |
| Kansas | 60 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Kentucky | 15 CE credits every year. 10 hrs can be Self-Study. | 15 CE credits every year. 10 hrs can be Self-Study. |
| Louisiana | 40 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. | 24 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. |
| Maine | 40 CE credits every 2 years. 10 hrs can be Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. 5 hrs can be Self-Study. |
| Maryland | 30 CE credits every 2 years. Call for details. | 25 CE credits every 2 years. Call for details. |
| Massachusetts | 40 CE credits every 2 years. Maximum of 20% through Self-Study. | 20 CE credits every 2 years. Maximum of 20% through Self-Study. |
| Michigan | 60 CE credits every 3 years. Only 10 credits can be Self-Study. | 36 CE credits every 3 years. Only 10 credits can be Self-Study. |
| Minnesota | 50 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 25 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Mississippi | 40 CE credits every 2 years. No Self-Study allowed. | 20 CE credits every 2 years. No Self-Study allowed. |
| Missouri | 50 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Montana | 60 CE credits every 3 years. No specified limit for Self-Study. | 36/48 CE credits every 3 years. No specified limit for Self-Study. |
| Nebraska | 30 CE credits every 2 years. 10 hrs can be Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. 10 hrs can be Self-Study. |
| Nevada | 20 CE credits every year. 6 hrs can be Self-Study. | 15 CE credits every year. 6 hrs can be Self-Study. |
| New Hampshire | 40 CE credits every 2 years. 4 hrs can be Self-Study. | 20 CE credits every 2 years. 4 hrs can be Self-Study. |
| New Jersey | 40 CE credits every 2 years. 20 hrs can be Self-Study. | 20 CE credits every 2 years. 10 hrs. can be Self-Study. |
| New Mexico | 60 CE credits every 3 years. 30 hrs can be Self-Study. | 45/60 CE credits every 3 years. 30 hrs. can be Self-Study. |
| New York | 60 CE credits every 3 years. 18 hrs can be Self-Study. | 24 CE credits every 3 years. 10 hrs. can be Self-Study. |
| North Carolina | 15 CE credits every year. 100% can be Self-Study. | 6 CE credits every year. 100% can be Self-Study. |
| North Dakota | 32 CE credits every 2 years. 26 hrs can be Self-Study. | 16 CE credits every 2 years. 14 hrs. can be Self-Study. |
| Ohio | 40 CE credits every 2 years. 75% can be Self-Study. | 12 CE credits every 2 years. 75% can be Self-Study. |
| Oklahoma | 60 CE credits every 3 years. 50% can be Self-Study. | 30 CE credits every 3 years. 50% can be Self-Study. |
| Oregon | 40 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 24 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Pennsylvania | 30 CE credits every 2 years. 15 credits or 50% can be Self-Study. | 20 CE credits every 2 years. 10 credits or 50% can be Self-Study. |
| Rhode Island | 60 CE credits every 2 years. 6 hrs can be Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. 6 hrs can be Self-Study. |
| South Carolina | 28 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 14 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| South Dakota | 100 CE credits every 5 years. 10 hours can be Self-Study. | 75 CE credits every 5 years. 10 hours can be Self-Study. |
| Tennessee | 40 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Texas | 12 CE credits every year. 6 hrs can be Self-Study. | 12 CE credits every year. 6 hrs can be Self-Study. |
| Utah | 30 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. | 30 CE credits every 2 years. No specified limit for Self-Study. |
| Vermont | 30 CE credits every 2 years. 100% can be Self-Study. | 12 CE credits every 2 years. 100% can be Self-Study (only if clinical). |
| Virginia | 15 CE credits every year. No specified limit for Self-Study. | 15 CE credits every year. No specified limit for Self-Study. |
| Washington | 21 CE credits every year. Call for details. | 15 CE credits every year. Call for details. |
| West Virginia | 35 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. | 20 CE credits every 2 years. 50% can be Self-Study. |
| Wisconsin | 30 CE credits every 2 years. 100% can be Self-Study except for CPR courses. | 12 CE credits every 2 years. 100% can be Self-Study except for CPR courses. |
| Wyoming | BLS only Call for details. | BLS only Call for details. |

